Bosch KGN39OCAF Serie 4 Kühlgefrierkombination – 363 l, Energieeffizienzklasse A, Anthrazit
959,99 €
Die Bosch KGN39OCAF Serie 4 vereint 260 l Kühlraum und 103 l Gefrierraum in einem 203 cm hohen, freistehenden Gerät in Anthrazit. Das VitaFresh XXL-Fach mit Temperaturen knapp über 0 °C, Total No Frost und ein Jahresverbrauch von 112 kWh in Energieeffizienzklasse A eignen sie für Haushalte, die viel frische Ware lagern.
- 363 l Gesamtinhalt: 260 l Kühlteil und 103 l Gefrierteil
- VitaFresh XXL mit 70 l und Temperaturen knapp über 0 °C
- Total No Frost: kein Abtauen, keine Wassertröpfchen an der Rückwand
- Energieeffizienzklasse A, 112 kWh/Jahr, 29 dB(A)
Beschreibung
In dunklem Anthrazit gehalten, bringt die Bosch KGN39OCAF auf einer Breite von 60 cm insgesamt 363 l Nutzinhalt unter. Bei 203 cm Höhe bietet sie im Kühlteil fünf Ablageflächen und ein VitaFresh XXL-Fach mit 70 l, in dem Temperaturen knapp über 0 °C herrschen. Das Total No Frost System verhindert Eis im Gefrierteil ebenso wie Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlraums. Bedient wird das Gerät über TouchControl mit digitaler LED-Anzeige.
Das Wichtigste auf einen Blick
- 363 l Gesamtinhalt: 260 l Kühlteil und 103 l Gefrierteil
- VitaFresh XXL mit 70 l und Temperaturen knapp über 0 °C
- Total No Frost: kein Abtauen, keine Wassertröpfchen an der Rückwand
- Energieeffizienzklasse A, 112 kWh/Jahr, 29 dB(A)
- TouchControl-Bedienung mit digitaler Temperaturanzeige
- Perfect Fit für die Aufstellung an der Wand oder in einer Nische
- Inklusive 2 Kälteakkus und Eiswürfelschale
![]() |
Kühlbereich und FrischefachDer Kühlraum fasst 260 l. Davon entfallen 190 l auf das Fach für frische Lebensmittel und 70 l auf das VitaFresh XXL-Kaltlagerfach, in dem Temperaturen knapp über 0 °C dafür sorgen, dass Lebensmittel länger frisch bleiben; als Einstellung empfiehlt der Hersteller 2 °C. Fünf Ablageflächen aus Sicherheitsglas, drei davon höhenverstellbar, bieten Platz für Behälter unterschiedlicher Größe. In der Tür befinden sich vier Fächer, außerdem ist ein Flaschenhalter integriert, und zwei Schubladen ergänzen die Einteilung. Nach dem Einräumen größerer Mengen hilft die Schnellkühlfunktion, die Temperatur zügig wieder abzusenken. Eine LED-Beleuchtung erhellt den Innenraum, sodass Sie den Inhalt auch in den hinteren Bereichen gut erkennen. |
Gefrierteil und No FrostUnten befindet sich das Vier-Sterne-Gefrierteil mit 103 l, aufgeteilt auf drei transparente Schubladen. Innerhalb von 24 Stunden lassen sich bis zu 10 kg Lebensmittel einfrieren, eine Schnellgefrierfunktion steht ebenfalls bereit. Dank Total No Frost müssen Sie das Gefrierteil nicht mehr abtauen, und an der Rückwand des Kühlraums bilden sich keine Wassertröpfchen. Kühl- und Gefrierbereich werden über zwei unabhängige Kühlkreisläufe versorgt und lassen sich per TouchControl getrennt einstellen. Eine digitale LED-Anzeige im Innenraum zeigt die Temperaturen an, ein optischer und akustischer Alarm meldet Abweichungen. Die Lagerzeit bei Störung beträgt 21 Stunden. Zwei mitgelieferte Kälteakkus und eine Eiswürfelschale ergänzen die Ausstattung. |
![]() |
![]() |
Effizienz und AufstellungMit einem jährlichen Energieverbrauch von 112 kWh und einem Energieeffizienzindex von 41 erreicht die KGN39OCAF die Energieeffizienzklasse A auf der Skala von A bis G. Die Luftschallemission liegt bei 29 dB(A), entsprechend der Geräuschklasse A. Das Gerät misst 60 x 203 x 66,5 cm (B x H x T), bei 90° geöffneter Tür werden 122 cm Tiefe benötigt. Perfect Fit erlaubt es, die Kombination direkt an eine Wand oder in eine Nische zu stellen. Wer die Tür lieber nach links öffnen möchte, kann den Anschlag wechseln; höhenverstellbare Füße vorne gleichen den Stand aus. Für den Betrieb sind Umgebungstemperaturen von 10 bis 43 °C vorgesehen. Das Gewicht beträgt 98 kg, das Anschlusskabel ist 220 cm lang. |
Energieeffizienz
EU-Energielabel · Produktdatenblatt
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 21 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 260 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Bedienelemente | TouchControl |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | Serie 4 |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2030 mm x 665 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Anthrazit |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 2030 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 98.0 kg |
| Gewicht | 98 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 cm / 209.5 cm / 78 cm |
| Hersteller Artikelnummer | KGN39OCAF |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KGN39OCAF |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 363 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 |
| Luftschallemissionen | 29 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 112 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 190 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Ja |
| Kaltlagerfach (Rauminhalt) | 70 l |
| Kaltlagerfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 2 °C |
| Kaltlagerfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | F |
Herstellerangaben (GPSR)
BSH Hausgeräte GmbH
München
Deutschland
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 98,0 lbs |
|---|---|
| Maße | 66,5 × 60,0 × 203,0 in |
| Marke | Bosch |
| Herstellernummer | KGN39OCAF |
| Energieeffizienzklasse | A |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.