Bosch KGN 362 LBF Serie 4 Kühlgefrierkombination – 321 l, NoFrost, Energieeffizienzklasse B
899,99 €
Mit 60 cm Breite und 186 cm Höhe passt die Bosch KGN 362 LBF Serie 4 in viele Küchen und bietet dennoch 321 l Gesamtinhalt. Die freistehende Kühlgefrierkombination in Metall-Optik kommt dank Total No Frost ohne manuelles Abtauen aus und lässt Kühl- und Gefrierteil elektronisch getrennt regeln.
- 321 l Gesamtinhalt: 218 l Kühlteil und 103 l Gefrierteil
- Total No Frost verhindert Eisbildung, manuelles Abtauen entfällt
- VitaFresh XXL-Schublade für Fleisch, Fisch und Gemüse
- Multi Airflow für gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum
Beschreibung
Die KGN 362 LBF ist eine Kühlgefrierkombination im 60-cm-Format mit Gefrierbereich unten, ausgeführt in Metall-Optik. Oben stehen 218 l Kühlraum zur Verfügung, unten 103 l für Tiefkühlware. Die Hochglanz-Rückwand mit Multi Airflow verteilt die Luft gleichmäßig, während Total No Frost die Eisbildung in beiden Bereichen verhindert. Dank Perfect Fit lässt sich das Gerät nahezu bündig an eine Wand oder in eine Nische stellen.
Das Wichtigste auf einen Blick
- 321 l Gesamtinhalt: 218 l Kühlteil und 103 l Gefrierteil
- Total No Frost verhindert Eisbildung, manuelles Abtauen entfällt
- VitaFresh XXL-Schublade für Fleisch, Fisch und Gemüse
- Multi Airflow für gleichmäßige Luftzirkulation im Kühlraum
- Perfect Fit: Aufstellung nahezu bündig an der Wand oder in der Nische
- Energieeffizienzklasse B, 127 kWh/Jahr, 33 dB(A)
- Drei transparente Gefrierschubladen, 9,5 kg Gefriervermögen in 24 Std.
![]() |
Ausstattung des KühlteilsIm 218 l großen Kühlbereich verteilen sich vier Ablageflächen aus Sicherheitsglas, von denen zwei höhenverstellbar sind. Hinzu kommen drei Türfächer, ein Flaschenrost und zwei Schubladen, darunter eine VitaFresh XXL-Schublade. Sie bietet Fleisch, Fisch und Gemüse eine niedrige Lagertemperatur bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit, damit diese Lebensmittel länger frisch bleiben. Die Hochglanz-Rückwand mit Multi Airflow sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und damit für ein konstantes Klima im Innenraum. Wenn Sie größere Einkäufe einräumen, unterstützt die Schnellkühlfunktion das zügige Herunterkühlen. Eine LED-Innenbeleuchtung leuchtet den Kühlraum aus, und die Temperatur lässt sich elektronisch über Tasten einstellen. Eine Eiswürfelschale gehört zum Lieferumfang. |
Gefrierteil und TemperaturregelungDas Vier-Sterne-Gefrierteil mit 103 l Inhalt sitzt unten und ist in drei transparente Schubladen gegliedert. Bis zu 9,5 kg frische Lebensmittel lassen sich innerhalb von 24 Stunden einfrieren, eine Schnellgefrierfunktion steht ebenfalls zur Verfügung. Total No Frost verhindert Eisbildung im Gefrier- wie im Kühlbereich, sodass das volle Volumen ohne Abtauen nutzbar bleibt. Zwei unabhängige Kühlkreisläufe und eine elektronische Steuerung erlauben es, Kühl- und Gefrierteil getrennt einzustellen; die Werte erscheinen auf einer digitalen LED-Anzeige im Innenraum. Bleibt die Tür offen stehen oder weicht die Temperatur ab, warnt das Gerät optisch und akustisch. Die Lagerzeit bei Störung gibt der Hersteller mit 17 Stunden an. |
![]() |
![]() |
Energie, Maße und AufstellungDie KGN 362 LBF ist in die Energieeffizienzklasse B auf der Skala von A bis G eingestuft, ihr Energieeffizienzindex liegt bei 51. Der jährliche Energieverbrauch beträgt 127 kWh, die Luftschallemission 33 dB(A) in Geräuschklasse B. Das Gerät misst 60 x 186 x 66,5 cm (B x H x T) und benötigt bei einer um 90° geöffneten Tür eine Tiefe von 122 cm. Durch Perfect Fit kann es nahezu bündig an der Wand oder in einer Nische stehen. Der Türanschlag rechts ist wechselbar, die vorderen Füße lassen sich in der Höhe anpassen. Betrieben werden kann die Kombination bei Umgebungstemperaturen von 10 bis 43 °C, das Anschlusskabel ist 225 cm lang. |
Energieeffizienz
EU-Energielabel · Produktdatenblatt
Technische Daten
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
|---|---|
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung | 17 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 218 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 transparente Gefriergut-Schubladen |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Bedienelemente | Tasten |
| Display | LED |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Reihe | Serie 4 |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1860 mm x 665 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Metall-Optik |
| Länge Anschlusskabel | 2250 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1860 mm |
| Tiefe | 665 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 51.7 kg |
| Gewicht | 51.7 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 1 x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 cm / 192.5 cm / 78 cm |
| Hersteller Artikelnummer | KGN362LBF |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KGN362LBF |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 321 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51 |
| Luftschallemissionen | 33 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 127 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 218.0 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103.0 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 9.5 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Herstellerangaben (GPSR)
BSH Hausgeräte GmbH
München
Deutschland
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 51,7 lbs |
|---|---|
| Maße | 66,5 × 60,0 × 186,0 in |
| Marke | Bosch |
| Herstellernummer | KGN362LBF |
| Energieeffizienzklasse | B |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.