Haier HSR5918DIPB Side-by-Side – 511 l, Wasser- und Eiswürfelspender, Schwarz Matt
999,00 €
Der Side-by-Side-Kühlschrank aus der Haier-Reihe SBS 90 SERIE 5 bietet 511 l Nutzinhalt, davon 333 l zum Kühlen und 178 l zum Gefrieren. Er eignet sich für Haushalte mit großem Vorratsbedarf und bringt einen Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss, NoFrost und ein Multi-Airflow-System mit.
- 511 l Nutzinhalt: 333 l Kühlteil, 178 l Gefrierteil
- Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss und Wasserfilter
- Multi-Airflow-System für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen
- NoFrost mit automatischer Abtauung in Kühl- und Gefrierteil
Beschreibung
Eine matt-schwarze Front und eine Breite von 908 mm kennzeichnen den HSR5918DIPB. Kühl- und Gefrierbereich sind nebeneinander angeordnet, wobei sich das Gefrierteil links befindet. Über das LED-Display außen an der Tür stellen Sie die Temperaturen ein, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Ein Inverter-Kompressor arbeitet laut Hersteller leise und effizient.
Das Wichtigste auf einen Blick
- 511 l Nutzinhalt: 333 l Kühlteil, 178 l Gefrierteil
- Wasser- und Eiswürfelspender mit Festwasseranschluss und Wasserfilter
- Multi-Airflow-System für gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen
- NoFrost mit automatischer Abtauung in Kühl- und Gefrierteil
- Externes LED-Türdisplay zur Temperatureinstellung
- 90°-Easy-Stop-Scharniere für eine platzsparende Türöffnung
- Energieeffizienzklasse D, 253 kWh/Jahr, 40 dB(A)
![]() |
Innenraum und KühltechnikIm Kühlteil verteilen sich 333 l auf vier Glasablagen, von denen eine verstellbar ist, auf zwei transparente Schubladen und drei Türfächer. Die Temperatur lässt sich zwischen 2 °C und 8 °C wählen. Das Multi-Airflow-System leitet die kalte Luft über mehrere Auslässe durch den gesamten Innenraum, sodass Lebensmittel unabhängig von ihrem Platz gleichmäßig gekühlt werden. Eine Schnellkühlfunktion senkt die Temperatur nach dem Einkauf zügig. Das Gefrierteil auf der linken Seite fasst 178 l, verteilt auf vier Glasablagen und zwei transparente Gefrierschubladen. Es umfasst ein Vier-Sterne-Fach mit 154 l und ein Zwei-Sterne-Fach mit 24 l. Gefroren wird im Bereich von -16 °C bis -24 °C, die Super-Gefrierfunktion unterstützt beim Einfrieren größerer Mengen. LED-Licht sorgt für Übersicht. |
Wasserspender und BedienungGekühltes Wasser und Eiswürfel entnehmen Sie auf Knopfdruck am Spender in der Tür. Der Spender wird über einen festen Wasseranschluss versorgt und verfügt über einen Wasserfilter. Die Bedienung erfolgt über das externe LED-Türdisplay, auf dem Sie die Temperaturen einstellen und die Einstellungen im Blick behalten. Kühl- und Gefrierteil tauen automatisch ab, durch das NoFrost-System entfällt das manuelle Abtauen. Die 90°-Easy-Stop-Scharniere halten die Türen automatisch bei 90° an, wodurch angrenzende Möbel geschont werden. Eine WLAN- oder App-Steuerung bietet das Gerät nicht, die Bedienung erfolgt direkt am Gerät. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlschrank die Schubladen für Kühl- und Gefrierteil sowie die Bedienungsanleitung. |
![]() |
![]() |
Energie, Maße und AufstellungIn Energieeffizienzklasse D auf der Skala von A bis G liegt der Jahresverbrauch bei 253 kWh. Das Betriebsgeräusch beträgt 40 dB(A) und entspricht Geräuschklasse C. Das Gerät ist für die Klimaklassen erweitert gemäßigt, gemäßigt und subtropisch ausgelegt und damit für Raumtemperaturen von 10 °C bis 38 °C geeignet. Die Lagerzeit bei Störung beträgt fünf Stunden, das Gefriervermögen liegt bei 10 kg in 24 Stunden. Die Abmessungen betragen 908 x 1.775 x 659 mm (B x H x T), das Gewicht 105 kg. Transportrollen erleichtern das Verschieben, und über die vorderen, höhenverstellbaren Füße richten Sie das Gerät waagerecht aus. Das Anschlusskabel ist 3.440 mm lang und lässt damit Spielraum bei der Platzierung der Steckdose. |
Energieeffizienz
EU-Energielabel · Produktdatenblatt
Technische Daten
| Reihe | SBS 90 SERIE 5 |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Multi-Airflow-System |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 333 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | kühlen von 2 °C bis 8 °C, gefrieren von -16 °C bis -24 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 178 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Super Gefrierfunktion |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Bedienelemente | Externes Türdisplay |
| Display | Externes LED-Türdisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Absicherung | 1.8 Ampere |
| Abmessungen (B/H/T) | 908 mm x 1775 mm x 659 mm |
| System oder kompatibel mit System | System |
| Design | Side-by-Side |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz Matt |
| Länge Anschlusskabel | 3440 mm |
| Breite | 908 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Tiefe | 659 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja – nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 105 kg |
| Gewicht | 105 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side H SR5918DIPB, 2 transparente Schubladen im Kühlteil, 2 transparente Gefrierschubladen, Bedienungsanleitung. |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 98 cm / 188.5 cm / 71.6 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 34005237 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | HSR5918DIPB |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 511 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 253 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 333 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Ja |
| Zwei-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 24 l |
| Zwei-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -12 °C |
| Zwei-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 154 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Nein |
Herstellerangaben (GPSR)
Candy Hoover Group S.r.l.
Brugherio
Italien
Web: https://corporate.haier-europe.com/product-safety-direct-contact-he/
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 105,0 lbs |
|---|---|
| Maße | 65,9 × 90,8 × 177,5 in |
| Marke | Haier |
| Herstellernummer | HSR5918DIPB |
| Energieeffizienzklasse | D |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.